I voti di FIFA Soccer 10 aka FIFA 10

Quando si parla di calcio digitale è impossibile non pensare a FIFA. Dopo l’ottimo lavoro svolto, prima con FIFA 08 e successivamente con FIFA 09, EA Sports si è infatti imposta nel tempo come il vero e proprio punto di riferimento nel campo delle simulazioni calcistiche (dopo anni di dominio da parte di Konami), dimostrandosi non solo capace di ricreare la magica atmosfera che contraddistingue questo sport, ma di portare nelle nostre case esperienze sempre più coinvolgenti e assimilabili alla realtà.
Ecco l’elenco delle recensioni:
| D+PAD Magazine | 10/28/09 | 4.5 /5 | 9.0 | ||
| XXLGaming | 10/27/09 | 92 /100 | 9.2 | ||
| Official Xbox Magazine | 10/24/09 | 8.5 /10 | 8.5 | ||
| Operation Sports | 10/22/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Gaming Age | 10/21/09 | A /A+ | 9.5 | ||
| GameTrailers | 10/21/09 | 9.1 /10 | 9.1 | ||
| 1UP.com | 10/20/09 | B /A+ | 8.0 | ||
| Gbase | 10/20/09 | 8.5 /10 | 8.5 | ||
| GamePro | 10/20/09 | 5 /5 | 10.0 | ||
| Jolt | 10/15/09 | 94 /100 | 9.4 | ||
| Cynamite | 10/15/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| GameZone Online | 10/15/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| G4 / Tech TV | 10/15/09 | 5 /5 | 10.0 | ||
| IGN.com | 10/14/09 | 9.0 /10 | 9.0 | ||
| GamerVision | 10/14/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| GameStyle | 10/12/09 | 7 /10 | 7.0 | ||
| Resolution Magazine | 10/08/09 | 90 /100 | 9.0 | ||
| Strategy Informer | 10/08/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| GameStar [Italy] | 10/07/09 | 95 /100 | 9.5 | ||
| Hooked Gamers | 10/07/09 | 9.1 /10 | 9.1 | ||
| WonderwallWeb.com | 10/06/09 | 9.8 /10 | 9.8 | ||
| GameSpot | 10/06/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| RewiredMind.com | 10/05/09 | 5 /5 | 10.0 | ||
| Edge [UK] | 10/03/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Kotaku | 10/02/09 | no score | – | ||
| Gameplanet | 10/01/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Boomtown | 10/01/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Cynamite | 09/30/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Games Welt | 09/29/09 | 89 /100 | 8.9 | ||
| GameZ.nl | 09/29/09 | 91 /100 | 9.1 | ||
| Total Video Games | 09/28/09 | 10 /10 | 10.0 | ||
| Cynamite | 09/26/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| VideoGamer.com | 09/26/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Gamer.nl | 09/25/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| 3D Juegos [Spain] | 09/25/09 | 9.3 /10 | 9.3 | ||
| Spaziogames [Italy] | 09/25/09 | 9.2 /10 | 9.2 | ||
| Computer and Video Games.com | 09/25/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| Gamer.no [Norway] | 09/25/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| GamesRadar [US] | 09/25/09 | 9 /10 | 9.0 | ||
| IGN.com [UK] | 09/24/09 | 9.3 /10 | 9.3 | ||
| Eurogamer | 09/24/09 | 9 /10 | 9.0 |
FIFA 10 racchiude tutto ciò che un appassionato di calcio potrebbe desiderare o sognare, averlo è praticamente un dovere. Il voto è il giusto riconoscimento per un prodotto quasi perfetto, che va premiato per la rincorsa portata a termine negli anni, rispetto al suo concorrente diretto, e che ha portato un arcade appena discreto solo qualche tempo fa, ad essere la cosa più vicina al calcio attualmente disponibile. Smetterete di giocare con FIFA 10, solo quando FIFA 11 sarà sugli scaffali. Complimenti EA, complimenti Moore, complimenti Rutter. Non perdetelo.
Partecipa alla discussione sul forum
- Mafia II:
tra 27 giorni - Kane & Lynch 2: Dog Days:
tra 27 giorni - Dead Rising 2:
tra 1 mese, 3 giorni - Assassin's Creed: Brotherhood:
tra 1 mese, 7 giorni - Two Worlds II:
tra 1 mese, 17 giorni - Formula 1 2010:
tra 1 mese, 24 giorni
Solo utenti registrati |
-
[Soluzione] Limbo
posted in forum Obiettivi & Soluzioni by W2A News on 26 luglio 2010 at 9:43 am
-
[Trucchi] Limbo
posted in forum Obiettivi & Soluzioni by W2A News on 23 luglio 2010 at 10:31 am
-
[Trucchi] DeathSpank
posted in forum Obiettivi & Soluzioni by W2A News on 20 luglio 2010 at 3:57 pm
-
[Trucchi] Deadliest Warrior
posted in forum Obiettivi & Soluzioni by W2A News on 20 luglio 2010 at 3:55 pm
-
[Trucchi] Crackdown 2
posted in forum Obiettivi & Soluzioni by W2A News on 20 luglio 2010 at 3:53 pm
Da non perdere (487)
E3 2010 (11)
Eventi Ufficiali (4)
Guide (14)
Interviste Community (18)
News (598)
Podcast (1)
Recensioni (9)
Tornei (2)
XCG (2)
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
17 visitatori online
17 ospiti, 0 membri
Mappa dei visitatori



