Benvenuto su WordsToAir | XBOX 360 news, guide, XBOX Community Gaming, podcast, interviste……

Random Post

Battlefield: Bad Company 2 ambientato nella Seconda Guerra Mondiale?


Accesso registrati

Registrati Ora!

Math Required!
What is the sum of: 10 + 4    


Password dimenticata!

Una nuova password ti verrà inviata via mail.

Cosa pensa la stampa di Borderlands

BRUTTO posto Pandora, sorta di Texas postatomico, mutante e polveroso alla Mad Max dove regna la legge del più forte. Un Far West alieno, frequentato da coloni pronti a farsi la pelle l’un l’altro e abitato da bestie di ogni tipo. Fortuna che Borderlands ha una vena ironica che stempera violenze e atrocità varie e una grafica da fumetto stile XIII (o se preferite Prince of Persia) molto diversa da quella iper realistica che ormai domina ovunque. Si comincia scegliendo il proprio alter ego, fra quattro avventurieri diversi per aspetto e per abilità, con l’obbiettivo di arrivare a una cripta piena di tecnologie e tesori della quale tutti favoleggiano da generazioni.

Nel mezzo decine, anzi centinaia di missioni che lo faranno crescere di livello in lunghe peregrinazioni a piedi e su strani veicoli a quattro ruote, fra innumerevoli pericoli e la solita polvere onnipresente. Ogni angolo di Pandora nasconde nuove sfide, personaggi paradossali, frammenti della trama principale che viene svelata gradualmente. E poi tantissime armi differenti, molte modificabili, da scovare. Non c’è nulla di davvero innovativo, eppure Borderlands è un videogame che vale davvero la pena provare. Diverte, affascina, intrattiene. Insomma, uno di quei pochi giochi ancora in grado di lasciare una traccia nella memoria.

Ultime Recensioni


GamerVision 10/28/09 8 /10 8.0
Inc Gamers 10/28/09 8.6 /10 8.6
Kombo 10/27/09 9 /10 9.0
Worth Playing 10/27/09 8 /10 8.0
ActionTrip 10/27/09 87 /100 8.7
Jolt 10/26/09 85 /100 8.5
Resolution Magazine 10/26/09 90 /100 9.0
GameZone Online 10/26/09 8.9 /10 8.9
Gamer.no [Norway] 10/26/09 8 /10 8.0
Blogcritics 10/26/09 4 /5 8.0
Digital Chumps 10/25/09 8.8 /10 8.8
Tech-Gaming 10/24/09 A- /A 9.0
Official Xbox Magazine 10/24/09 8.5 /10 8.5
GameDaily 10/23/09 8 /10 8.0
Edge [UK] 10/23/09 6 /10 6.0
VideoGamer.com 10/23/09 8 /10 8.0
Empire Online 10/23/09 4 /5 8.0
Gamer.nl 10/22/09 8 /10 8.0
Final Boss Brazil [Brazil] 10/22/09 8.5 /10 8.5
GameZ.nl 10/22/09 84 /100 8.4
Spaziogames [Italy] 10/21/09 8.2 /10 8.2
Computer and Video Games.com 10/21/09 8.5 /10 8.5
IGN.com [Australia] 10/20/09 8.8 /10 8.8
GameSpy.com 10/20/09 4 /5 8.0
3D Juegos [Spain] 10/20/09 8.7 /10 8.7
GameSpot 10/20/09 8.5 /10 8.5
UnderGroundOnline (UGO) 10/20/09 A- /A+ 9.0
Eurogamer 10/20/09 8 /10 8.0
Vandal Online [Spain] 10/20/09 8.6 /10 8.6
MeriStation [Spain] 10/20/09 8.5 /10 8.5
IGN.com 10/19/09 8.8 /10 8.8
TeamXbox 10/19/09 9 /10 9.0
Destructoid 10/19/09 8.5 /10 8.5
1UP.com 10/19/09 B+ /A+ 8.5
Giant Bomb 10/19/09 4 /5 8.0
GamePro 10/19/09 4.5 /5 9.0
G4 / Tech TV 10/19/09 4 /5 8.0
GameTrailers 10/19/09 8.4 /10 8.4
Kotaku 10/19/09 no score
GamesRadar [US] 10/19/09 8 /10 8.0
10/28/09 8 /10 8.0
Inc Gamers 10/28/09 8.6 /10 8.6
Kombo 10/27/09 9 /10 9.0
Worth Playing 10/27/09 8 /10 8.0
ActionTrip 10/27/09 87 /100 8.7
Jolt 10/26/09 85 /100 8.5
Resolution Magazine 10/26/09 90 /100 9.0
GameZone Online 10/26/09 8.9 /10 8.9
Gamer.no [Norway] 10/26/09 8 /10 8.0
Blogcritics 10/26/09 4 /5 8.0
Digital Chumps 10/25/09 8.8 /10 8.8
Tech-Gaming 10/24/09 A- /A 9.0
Official Xbox Magazine 10/24/09 8.5 /10 8.5
GameDaily 10/23/09 8 /10 8.0
Edge [UK] 10/23/09 6 /10 6.0
VideoGamer.com 10/23/09 8 /10 8.0
Empire Online 10/23/09 4 /5 8.0
Gamer.nl 10/22/09 8 /10 8.0
Final Boss Brazil [Brazil] 10/22/09 8.5 /10 8.5
GameZ.nl 10/22/09 84 /100 8.4
Spaziogames [Italy] 10/21/09 8.2 /10 8.2
Computer and Video Games.com 10/21/09 8.5 /10 8.5
IGN.com [Australia] 10/20/09 8.8 /10 8.8
GameSpy.com 10/20/09 4 /5 8.0
3D Juegos [Spain] 10/20/09 8.7 /10 8.7
GameSpot 10/20/09 8.5 /10 8.5
UnderGroundOnline (UGO) 10/20/09 A- /A+ 9.0
Eurogamer 10/20/09 8 /10 8.0
Vandal Online [Spain] 10/20/09 8.6 /10 8.6
MeriStation [Spain] 10/20/09 8.5 /10 8.5
IGN.com 10/19/09 8.8 /10 8.8
TeamXbox 10/19/09 9 /10 9.0
Destructoid 10/19/09 8.5 /10 8.5
1UP.com 10/19/09 B+ /A+ 8.5
Giant Bomb 10/19/09 4 /5 8.0
GamePro 10/19/09 4.5 /5 9.0
G4 / Tech TV 10/19/09 4 /5 8.0
GameTrailers 10/19/09 8.4 /10 8.4
Kotaku 10/19/09 no score
GamesRadar [US] 10/19/09 8 /10 8.0

Partecipa alla discussione sul forum

I commenti sono bloccati.

Giochi in uscita
Shoutbox

Loading

WP Shoutbox
Solo utenti registrati
:mrgreen::neutral::twisted::arrow::shock::smile::???::cool::evil::grin::idea::oops::razz::roll::wink::cry::eek::lol::mad::sad:8-)8-O:-(:-):-?:-D:-P:-o:-x:-|;-)8)8O:(:):?:D:P:o:x:|;):!::?:
Recent Forum Posts
Tag Cloud

Da non perdere (169)
Eventi Ufficiali (1)
Guide (12)
Interviste Community (14)
News (242)
Podcast (1)
Recensioni (3)
Tornei (2)
XCG (2)

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.

Archivio
Chi c'é online

9 visitatori online
9 ospiti, 0 membri